Zusmarshausen, Deutschland
Maria Immaculata
- Adresse
- Am Kirchplatz 1, 86441 Zusmarshausen
Gottesdienstordnung
| Sonntag | 10:15 |
|---|---|
| Dienstag | 16:00 |
| Mittwoch | 19:00 |
| Freitag | 08:00 |
Die Zeiten stammen aus dem Gottesdienstkalender des Bistums (Bistum Augsburg): Gezeigt sind die Messen, die sich jede Woche wiederholen; die genauen Termine stehen unten.
Nächste Messen und Gottesdienste
| Donnerstag 19. 11. | 09:00 | Rosenkranz für den Frieden in der Welt |
|---|---|---|
| Donnerstag 19. 11. | 09:30 | Offener Gebetskreis für alle Anliegen |
| Freitag 20. 11. | 08:00 | Heilige Messe |
| Freitag 20. 11. | 15:00 | Stille Eucharistische Anbetung bis 18.00 Uhr für die gesamte Pfarreiengemeinschaft im Gebetsraum im Haus Hildegundis |
| Samstag 21. 11. | 09:00 | Hochamt zum PATROZINIUM in Vallried |
| Samstag 21. 11. | 09:00 | Rosenkranz für den Frieden in der Welt |
| Sonntag 22. 11. | 09:45 | Rosenkranz für den Frieden in der Welt |
| Sonntag 22. 11. | 10:15 | Heilige Messe |
| Montag 23. 11. | 09:00 | Rosenkranz für den Frieden in der Welt |
| Dienstag 24. 11. | 09:00 | Rosenkranz für den Frieden in der Welt |
| Dienstag 24. 11. | 16:00 | Heilige Messe im Seniorenzentrum |
| Mittwoch 25. 11. | 09:00 | Rosenkranz für den Frieden in der Welt |
| Mittwoch 25. 11. | 19:00 | Heilige Messe in der Friedenskirche |
| Donnerstag 26. 11. | 09:00 | Rosenkranz für den Frieden in der Welt |
Auf der Karte
Zeiten nicht richtig? Korrektur senden
Katholische Kirchen in der Nähe
- St. Stephan, Zusmarshausen 2,2 km
- St. Martin, Zusmarshausen 2,8 km
- St. Vitus, Zusmarshausen 3,2 km
- Sankt Michael, Zusmarshausen 4,2 km
- St. Nikolaus, Dinkelscherben 4,7 km
- Hl. Michael, Dinkelscherben 4,9 km
- St. Leonhard, Zusmarshausen 5,1 km
- St. Peter und Paul, Dinkelscherben 5,2 km
- Sankt Georg, Altenmünster 5,2 km
- Sankt Joachim und Anna, Altenmünster 5,5 km
Kirchendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL-Lizenz. OSM