Olching, Deutschland
Sankt Peter und Paul
- Adresse
- 1, 82140 Olching
- Website
- pv-esting-olching.de
Gottesdienstordnung
| Sonntag | 10:00 |
|---|---|
| Dienstag | 19:00 |
| Samstag | 18:00 |
Die Zeiten stammen aus dem Gottesdienstkalender des Bistums (Erzbistum München und Freising): Gezeigt sind die Messen, die sich jede Woche wiederholen; die genauen Termine stehen unten.
Nächste Messen und Gottesdienste
| Freitag 20. 11. | 08:00 | Hl. Messe anschl. Rosenkranz |
|---|---|---|
| Samstag 21. 11. | 17:15 | Beichtgelegenheit und Rosenkranz |
| Samstag 21. 11. | 18:00 | Vorabendmesse |
| Sonntag 22. 11. | 10:00 | Pfarrgottesdienst mit Krankensalbung, anschl. Frühschoppen in der Bibliothek |
| Dienstag 24. 11. | 05:45 | Morgengebet der Männer |
| Dienstag 24. 11. | 19:00 | Hl. Messe |
| Mittwoch 25. 11. | 19:00 | Stille Anbetung in der Bibliothek bis 22.00 Uhr |
| Donnerstag 26. 11. | 08:30 | Laudes |
| Donnerstag 26. 11. | 16:30 | Rosenkranz |
| Freitag 27. 11. | 08:00 | Hl. Messe anschl. Rosenkranz |
| Samstag 28. 11. | 17:15 | Beichtgelegenheit und Rosenkranz |
| Samstag 28. 11. | 18:00 | Vorabendmesse mit Adventskranzsegnung |
| Sonntag 29. 11. | 10:00 | Pfarrgottesdienst |
| Dienstag 1. 12. | 05:45 | Morgengebet der Männer |
Auf der Karte
Zeiten nicht richtig? Korrektur senden
Katholische Kirchen in der Nähe
- St. Elisabeth von Thüringen, Olching 0,9 km
- St. Stephanus, Olching 1,8 km
- St. Nepomuk, Olching 2,2 km
- Bruder Konrad, Maisach 2,5 km
- St. Johann Baptist, Gröbenzell 3,6 km
- Zu den heiligen Schutzengeln, Eichenau 4,0 km
- St.Josef, Puchheim 4,4 km
- Sankt Johannes der Täufer, Emmering 4,7 km
- Fliegerhorstkirche, Fürstenfeldbruck 4,9 km
- Unschuldige Kinder, Maisach 5,2 km
Kirchendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL-Lizenz. OSM