München, Deutschland
St. Margaret
- Adresse
- Margaretenplatz 1, 81373 München
- Bistum
- Erzbistum München und Freising
- Website
- pfarrverband-sendling.de
Gottesdienstordnung
| Sonntag | 08:30, 10:30 |
|---|---|
| Montag | 08:30 |
| Samstag | 18:00 |
Die Zeiten stammen aus dem Gottesdienstkalender des Bistums (Erzbistum München und Freising): Gezeigt sind die Messen, die sich jede Woche wiederholen; die genauen Termine stehen unten.
Nächste Messen und Gottesdienste
| Samstag 21. 11. | 10:00 | Firmung mit Domdekan Peter Förster (Pfarrband "Quo Vadis") |
|---|---|---|
| Samstag 21. 11. | 17:30 | Rosenkranz des Pfarrverbands |
| Samstag 21. 11. | 18:00 | Vorabendmesse des Pfarrverbands |
| Sonntag 22. 11. | 08:30 | Hl. Messe des Pfarrverbands |
| Sonntag 22. 11. | 10:30 | Hl. Messe - Orgelmesse |
| Montag 23. 11. | 08:30 | Hl. Messe |
| Mittwoch 25. 11. | 19:00 | Hl. Messe |
| Freitag 27. 11. | 16:30 | Beginn Fußwallfahrt nach St. Maria Thalkirchen (Fraunbergpl. 1); Wallfahrtsgottesdienst um 19 Uhr |
| Samstag 28. 11. | 17:30 | Rosenkranz des Pfarrverbands |
| Samstag 28. 11. | 18:00 | Vorabendmesse des Pfarrverbands mit Segnung der Adventskränze |
| Sonntag 29. 11. | 08:30 | Hl. Messe des Pfarrverbands mit Totengedenken und Segnung der Adventskränze |
| Sonntag 29. 11. | 10:30 | Hl. Messe mit Segnung der Adventskränze |
| Sonntag 29. 11. | 18:00 | EVENSONG (Kammerchor) |
Auf der Karte
Zeiten nicht richtig? Korrektur senden
Katholische Kirchen in der Nähe
- Alte Pfarrkirche St. Margaret, München 0,2 km
- St. Stephan, München 0,8 km
- St. Korbinian 0,8 km
- St. Achaz 1,1 km
- St. Andreas, München 1,3 km
- St. Thomas Morus 1,5 km
- St. Heinrich 1,6 km
- Patrona Bavariae, München 1,6 km
- St. Rupert, München 1,7 km
- Sankt Anton 1,8 km
Kirchendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL-Lizenz. OSM