München, Deutschland
Klosterkirche Herz Jesu
- Adresse
- Buttermelcherstraße 10, 80469 München
- Bistum
- Erzbistum München und Freising
Gottesdienstordnung
| Sonntag | 10:30, 14:00 |
|---|---|
| Dienstag | 18:30 |
| Mittwoch | 08:30 |
| Samstag | 18:00 |
Die Zeiten stammen aus dem Gottesdienstkalender des Bistums (Erzbistum München und Freising): Gezeigt sind die Messen, die sich jede Woche wiederholen; die genauen Termine stehen unten.
Nächste Messen und Gottesdienste
| Samstag 21. 11. | 17:15 | Rosenkranz |
|---|---|---|
| Sonntag 22. 11. | 10:30 | Hl. Messe |
| Sonntag 22. 11. | 10:30 | Kinderkatechese |
| Sonntag 22. 11. | 11:00 | Wort-Gottes-Feier mit Kommunionausteilung |
| Sonntag 22. 11. | 14:00 | Eucharistiefeier |
| Sonntag 22. 11. | 14:00 | Hl. Messe der Nigerianischen Gemeinde |
| Montag 23. 11. | 17:15 | Rosenkranz |
| Dienstag 24. 11. | 17:00 | Meditation im Meditationsraum (Stürzerstr. 39, Eingang Kita 2. OG; jeden Dienstag, außer in den Ferien) |
| Dienstag 24. 11. | 17:15 | Rosenkranz |
| Dienstag 24. 11. | 18:30 | Hl. Messe |
| Mittwoch 25. 11. | 08:30 | Hl. Messe |
| Mittwoch 25. 11. | 17:15 | Rosenkranz |
| Donnerstag 26. 11. | 17:15 | Rosenkranz |
| Freitag 27. 11. | 08:30 | Hl. Messe |
Auf der Karte
Zeiten nicht richtig? Korrektur senden
Katholische Kirchen in der Nähe
- Heilig Geist, München 0,4 km
- Sankt Peterskirche, München 0,5 km
- St. Jakob am Anger, München 0,5 km
- St. Maximilian, München 0,7 km
- Sankt Johann Nepomuk, München 0,7 km
- Frauenkirche, München 0,8 km
- Maria-Hilf-Kirche, München 0,9 km
- Allerheiligenkirche am Kreuz, München 0,9 km
- Damenstiftskirche St. Anna, München 0,9 km
- Stephanskirche am Alten Südfriedhof, München 0,9 km
Kirchendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL-Lizenz. OSM