Chieming, Deutschland
Mariä Himmelfahrt
- Adresse
- Hauptstraße 1, 83339 Chieming
Gottesdienstordnung
| Sonntag | 10:00 |
|---|---|
| Mittwoch | 19:00 |
| Freitag | 08:00 |
Die Zeiten stammen aus dem Gottesdienstkalender des Bistums (Erzbistum München und Freising): Gezeigt sind die Messen, die sich jede Woche wiederholen; die genauen Termine stehen unten.
Nächste Messen und Gottesdienste
| Freitag 20. 11. | 08:00 | Hl. Messe |
|---|---|---|
| Samstag 21. 11. | 18:30 | Rosenkranz |
| Sonntag 22. 11. | 10:00 | Hl. Messe |
| Mittwoch 25. 11. | 18:30 | Rosenkranz - Gebet für den Frieden |
| Mittwoch 25. 11. | 19:00 | Hl. Messe |
| Freitag 27. 11. | 08:00 | Hl. Messe |
| Freitag 27. 11. | 19:30 | Taizégebet in Chieming - Singen, Kerzenlicht, Durchatmen |
| Samstag 28. 11. | 18:30 | Rosenkranz |
| Sonntag 29. 11. | 10:00 | Familiengottesdienst Kollekte f. d. Kath. Jugendfürsorge (Jugendopfersonntag) |
| Sonntag 29. 11. | 10:00 | Hl. Messe Kollekte f. d. Kath. Jugendfürsorge (Jugendopfersonntag) |
| Mittwoch 2. 12. | 18:30 | Rosenkranz - Gebet für den Frieden |
| Mittwoch 2. 12. | 19:00 | Hl. Messe |
| Donnerstag 3. 12. | 06:00 | Engelamt anschl. Frühstück im Kuratenhaus Ising |
| Freitag 4. 12. | 06:00 | Engelamt |
Auf der Karte
Zeiten nicht richtig? Korrektur senden
Katholische Kirchen in der Nähe
- St. Johannes der Täufer, Chieming 2,3 km
- Filialkirche Nikolaus und Johannes der Täufer, Nußdorf 2,6 km
- Pfarrkirche St. Laurentius, Chieming 3,8 km
- St. Peter und Paul, Grabenstätt 4,2 km
- St. Laurentius, Nußdorf 4,4 km
- Stögerspitz, Nußdorf 4,4 km
- Pfarrkirche St. Maximilian, Grabenstätt 5,5 km
- Weberkreuz, Grabenstätt 5,7 km
- St. Thomas und St. Stephan, Seeon-Seebruck 6,6 km
- Mariä Geburt, Traunreut 6,9 km
Kirchendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL-Lizenz. OSM