Mammendorf, Deutschland
St. Jakobus der Ältere
Gottesdienstordnung
| Samstag | 18:00 |
|---|
Die Zeiten stammen aus dem Gottesdienstkalender des Bistums (Erzbistum München und Freising): Gezeigt sind die Messen, die sich jede Woche wiederholen; die genauen Termine stehen unten.
Nächste Messen und Gottesdienste
| Samstag 21. 11. | 18:00 | Eucharistiefeier |
|---|---|---|
| Sonntag 22. 11. | 10:00 | Kinderkirche |
| Sonntag 22. 11. | 10:00 | Wort-Gottes-Feier |
| Sonntag 22. 11. | 16:00 | Cäcilienkonzert |
| Mittwoch 25. 11. | 16:00 | Rosenkranz - Deutschland betet Rosenkranz für Einheit und Frieden |
| Freitag 27. 11. | 18:00 | Eucharistiefeier |
| Sonntag 29. 11. | 10:00 | Eucharistiefeier des gesamten Pfarrverbandes- Amtseinführung Pfr. Martin Kirchbichler |
| Mittwoch 2. 12. | 16:00 | Rosenkranz - Deutschland betet Rosenkranz für Einheit und Frieden |
| Donnerstag 3. 12. | 17:00 | Vesper |
| Freitag 4. 12. | 06:30 | Eucharistiefeier - Rorate anschließend gemeinsames Frühstück im Pfarrheim |
| Sonntag 6. 12. | 19:00 | Gebet mit Liedern aus Taizé im Haus der Diakonie "Q4" Sattlerstr. 13 |
| Mittwoch 9. 12. | 16:00 | Rosenkranz - Deutschland betet Rosenkranz für Einheit und Frieden |
| Freitag 11. 12. | 17:00 | Kinderkirche vor dem Pfarrhof, Münchner Str. 1 |
| Samstag 12. 12. | 18:00 | Eucharistiefeier |
Auf der Karte
Zeiten nicht richtig? Korrektur senden
Katholische Kirchen in der Nähe
- St. Nikolaus und Silvester, Mammendorf 0,7 km
- St. Peter und Paul, Mammendorf 1,3 km
- St. Peter und Paul, Fürstenfeldbruck 3,6 km
- St. Martin, Adelshofen 3,7 km
- St. Johannes der Täufer, Hattenhofen 3,8 km
- St. Georg, Egenhofen 4,2 km
- St. Margareth, Maisach 4,2 km
- St. Michael, Maisach 4,3 km
- Sankt Margareta, Oberschweinbach 4,3 km
- St. Maria, Jesenwang 4,4 km
Kirchendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL-Lizenz. OSM